Home
oyunrehberi
Clash Of Clans Savunma (Yapı) Rehberi
Clash Of Clans Savunma (Yapı) Rehberi
- TOP -
Seviye | Saniye Başına Hasar | Vuruş Başına Hasar | Hasar Puanı | Maliyet
| İnşaat Süresi | Deneyim Puanı | Gerekli Köy Binası Seviyesi |
1 | 9 | 7.2 | 400 | 250 | 1 Dakika | 7 | 1 |
2 | 11 | 8.8 | 450 | 1,000 | 15 Dakika | 30 | 1 |
3 | 15 | 12 | 500 | 4,000 | 45 Dakika | 51 | 2 |
4 | 19 | 15.2 | 550 | 16,000 | 2 Saat | 84 | 3 |
5 | 25 | 20 | 590 | 50,000 | 6 Saat | 146 | 4 |
6 | 31 | 24.8 | 610 | 100,000 | 12 Saat | 207 | 5 |
7 | 40 | 32 | 630 | 200,000 | 1 Gün | 293 | 6 |
8 | 48 | 38.4 | 660 | 400,000 | 2 Gün | 415 | 7 |
9 | 56 | 44.8 | 690 | 800,000 | 3 Gün | 509 | 8 |
10 | 65 | 52 | 750 | 1,600,000 | 4 Gün | 587 | 8 |
11 | 75 | 60 | 900 | 3,200,000 | 5 Gün | 657 |
9
|
12 | 86 | 68.8 | 1,080 | 6,400,000 | 6 Gün | 720 | 10 |
Menzil | Saldırı Hızı | Hasar Türü | Hedefler | Boyut |
9 Kare | 0.8s | Tek Hedef | Yer | 3x3 |
- OKÇU KULESİ -
Seviye | Saniye Başına Hasar | Vuruş Başına Hasar | Hasar Puanı | Maliyet
| İnşaat Süresi | Deneyim Puanı
| Gerekli Köy Binası Seviyesi |
1 | 11 | 11 | 400 | 1,000 | 15 Dakika | 30 | 2 |
2 | 15 | 15 | 450 | 2,000 | 30 Dakika | 42 | 2 |
3 | 19 | 19 | 500 | 5,000 | 45 Dakika | 51 | 3 |
4 | 25 | 25 | 550 | 20,000 | 4 Saat | 120 | 4 |
5 | 30 | 30 | 590 | 80,000 | 12 Saat | 207 | 5 |
6 | 35 | 35 | 610 | 180,000 | 1 Gün | 283 | 5 |
7 | 42 | 42 | 630 | 360,000 | 2 Gün | 415 | 6 |
8 | 48 | 48 | 660 | 720,000 | 3 Gün | 509 | 7 |
9 | 56 | 56 | 690 | 1,500,000 | 4 Gün | 587 | 8 |
10 | 65 | 65 | 720 | 2,500,000 | 5 Gün | 657 | 8 |
11 | 75 | 75 | 750 | 5,000,000 | 6 Gün | 720 | 9 |
12 | 86 | 86 | 790 | 7,500,000 | 7 Gün | 777 | 10 |
Menzil | Saldırı Hızı | Hasar Türü | Hedefler | Boyut |
10 Kare | 1s | Tek Hedef | Yer ve Hava | 3x3 |
- HAVAN -
Seviye | Saniye Başına Hasar | Vuruş Başına Hasar | Hasar Puanı | Maliyet
| İnşaat Süresi | Deneyim Puanı
| Gerekli Köy Binası Seviyesi |
1 | 4 | 20 | 400 | 8,000 | 8 Saat | 169 | 3 |
2 | 5 | 25 | 450 | 32,000 | 12 Saat | 207 | 4 |
3 | 6 | 30 | 500 | 120,000 | 1 Gün | 293 | 5 |
4 | 7 | 35 | 550 | 400,000 | 2 Gün | 415 | 6 |
5 | 8 | 40 | 590 | 800,000 | 4 Gün | 587 | 7 |
6 | 9 | 45 | 610 | 1,600,000 | 5 Gün | 657 | 8 |
7 | 11 | 55 | 640 | 3,200,000 | 7 Gün | 777 | 9 |
8 | 13 | 65 | 670 | 6,400,000 | 10 Gün | 929 | 10 |
Menzil | Saldırı Hızı | Hasar Türü | Hedefler | Boyut |
4 - 11 Kare | 5s | Alan Tesiri | Yer | 3x3 |
- HAVA SAVUNMASI -
Seviye | Saniye Başına Hasar | Vuruş Başına Hasar | Hasar Puanı | Maliyet
| İnşaat Süresi | Deneyim Puanı
| Gerekli Köy Binası Seviyesi |
1 | 80 | 80 | 800 | 22,500 | 5 Saat | 134 | 4 |
2 | 110 | 110 | 860 | 90,000 | 1 Gün | 293 | 4 |
3 | 140 | 140 | 900 | 270,000 | 3 Gün | 509 | 5 |
4 | 160 | 160 | 940 | 540,000 | 5 Gün | 657 | 6 |
5 | 190 | 190 | 990 | 1,080,000 | 6 Gün | 720 | 7 |
6 | 230 | 230 | 1,040 | 2,160,000 | 8 Gün | 831 | 8 |
7 | 280 | 280 | 1,100 | 4,320,000 | 10 Gün | 929 | 9 |
8 | 320 | 320 | 1,160 | 7,560,000 | 12 Gün | 1,018 | 10 |
Menzil | Saldırı Hızı | Hasar Türü | Hedefler | Boyut |
10 Kare | 1s | Tek Hedef / Çok Hedef | Hava | 3x3 |
- SİHİRBAZ KULESİ -
Seviye | Saniye Başına Hasar | Vuruş Başına Hasar | Hasar Puanı | Maliyet
| İnşaat Süresi | Deneyim Puanı
| Gerekli Köy Binası Seviyesi |
1 | 11 | 14.3 | 620 | 180,000 | 12 Saat | 207 | 5 |
2 | 13 | 16.9 | 660 | 360,000 | 1 Gün | 293 | 5 |
3 | 16 | 20.8 | 690 | 720,000 | 2 Gün | 415 | 6 |
4 | 20 | 26 | 720 | 1,280,000 | 3 Gün | 509 | 7 |
5 | 24 | 31.2 | 760 | 1,960,000 | 4 Gün | 587 | 8 |
6 | 32 | 41.6 | 800 | 2,680,000 | 5 Gün | 720 | 8 |
7 | 40 | 52 | 840 | 5,360,000 | 7 Gün | 777 | 9 |
8 | 48 | 62.4 | 880 | 6,480,000 | 10 Gün | 929 | 10 |
Menzil | Saldırı Hızı | Hasar Türü | Hedefler | Boyut |
7 Kare | 1.3s | Alan Tesiri | Yer ve Hava | 3x3 |
- GİZLİ TESLA -
Seviye | Saniye Başına Hasar | Vuruş Başına Hasar | Hasar Puanı | Maliyet
| İnşaat Süresi | Deneyim Puanı
| Gerekli Köy Binası Seviyesi |
1 | 34 | 20.4 | 600 | 1,000,000 | 2 Gün | 415 | 7 |
2 | 40 | 24 | 630 | 1,250,000 | 4 Gün | 587 | 7 |
3 | 48 | 28.8 | 660 | 1,500,000 | 6 Gün | 720 | 7 |
4 | 55 | 33 | 690 | 2,000,000 | 8 Gün | 831 | 8 |
5 | 64 | 38.4 | 730 | 2,500,000 | 10 Gün | 929 | 8 |
6 | 75 | 45 | 770 | 3,000,000 | 12 Gün | 1,018 | 8 |
7 | 87 | 52.2 | 810 | 3,500,000 | 14 Gün | 1,099 | 9 |
Menzil | Saldırı Hızı | Hasar Türü | Hedefler | Favori Hedef | Boyut |
6 - 7 Kare | 0.6s | Tek Hedef | Yer ve Hava | P.E.K.K.A (Hasar x2) | 2x2 |
- X-TOPU -
Seviye | Saniye Başına Hasar | Vuruş Başına Hasar | Hasar Puanı | Doldurma Maliyeti
| Maliyet
| İnşaat Süresi | Deneyim Puanı | Gerekli Köy Binası Seviyesi | Vuruş Rengi |
1 | 50 | 6.4 | 1,500 | 50,000 | 3,000,000 | 7 Gün | 777 | 9 | Mor |
2 | 60 | 7.68 | 1,900 | 60,000 | 5,000,000 | 10 Gün | 929 | 9 | Sarı |
3 | 75 | 9.6 | 2,400 | 70,000 | 7,000,000 | 14 Gün | 1,099 | 9 | Lacivert |
4 | 80 | 10.24 | 2,800 | 80,000 | 8,000,000 | 14 Gün | 1,099 | 10 | Turuncu |
Menzil | Saldırı Hızı | Hasar Türü | Hedefler |
| Boyut |
11 Kare | 0.128s | Tek Hedef | Yer ve Hava |
| 3x3 |
14 Kare | 0.128s | Tek Hedef | Yer |
| 3x3 |
- X-TOPU -
Köy Bina Seviyesi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mevcut Sayı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S
e
v
i
y
e | Başlangıçta: Vuruş Başına Hasar | 2 Saniye Sonra: Vuruş Başına Hasar | 5 Saniye Sonra: Vuruş Başına Hasar | Birden Fazla Hedefte: Vuruş Başına Hasar | Hedef Sayısı | Hasar Puanı | Doldurma Maliyeti
| Maliyet
| İnşaat Süresi | Deneyim Puanı
|
|
1 | 24 | 100 | 1,000 | 30 | 5 | 1,500 | 500 | 5,000,000 | 7 Gün | 777 |
|
2 | 30 | 125 | 1,250 | 38 | 5 | 1,900 | 600 | 6,500,000 | 10 Gün | 929 |
|
3 | 36 | 140 | 1,400 | 42 | 5 | 2,200 | 700 | 8,000,000 | 14 Gün | 1099 |
|
Menzil | Saldırı Hızı | Hasar Türü | Hedefler |
| Boyut |
9 | 0.128s | Tek Hedef / Çok Hedef | Yer ve Hava |
| 2x2 |
- DUVAR -
Seviye | Maliyet
|
| Hasar Puanı | Gerekli
Köy
Binası
Seviyesi |
1 | 200 |
| 300 | 2 |
2 | 1,000 |
| 500 | 2 |
3 | 5,000 |
| 700 | 3 |
4 | 10,000 |
| 900 | 4 |
5 | 30,000 |
| 1,400 | 5 |
6 | 75,000 |
| 2,000 | 6 |
7 | 200,000 |
| 2,500 | 7 |
8 | 500,000 |
| 3,000 | 8 |
9 | 1,000,000 |
| 4,000 | 9 |
10 | 3,000,000 |
| 5,500 | 9 |
11 | 4,000,000 |
| 7,000 | 10 |
Köy Binası Seviyesi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mevcut Sayı | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 175 | 225 | 250 | 250 |
Daha fazlası için :
Online Mobil Oyunlar
Bu kac M.Ö mı kalmıs acaba
YanıtlaSileski bunlara amk
YanıtlaSil